根据《省国资委关于2019年度和2017-2019年任期线上买球·(中国)官方网站负责人薪酬兑现及有关事项的通知》,现将我公司企业领导人员2019年度薪酬情况披露如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 备注 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
陈翔 | 董事长、党委书记 | 2013.06-至今 | 66.01 | 9.61 | 0.00 | 75.62 | 20.78 | 否 | |
黄林沐 | 董事、总经理、党委副书记 | 2019.11-至今 | 11.00 | 1.57 | 0.00 | 12.58 | 1.40 | 否 | |
李文 | 党委委员、纪委书记 | 2019.03-至今 | 44.12 | 7.87 | 0.00 | 51.98 | 5.60 | 否 | |
于华伟 | 副总经理、党委委员 | 2015.01-至今 | 53.07 | 9.61 | 0.00 | 62.68 | 16.66 | 否 | |
胡浩 | 副总经理、党委委员 | 2015.10-至今 | 52.94 | 9.61 | 0.00 | 62.55 | 16.64 | 否 | |
汪世杰 | 副总经理、党委委员 | 2015.02-至今 | 52.81 | 9.61 | 0.00 | 62.42 | 16.63 | 否 | |
陈亚平 | 工会委员会主席 | 2012.08-至今 | 52.54 | 9.61 | 0.00 | 62.15 | 16.59 | 否 | |
胡声涛 | 总法律顾问 | 2015.10-至今 | 52.54 | 9.61 | 0.00 | 62.15 | 16.59 | 否 | |
李俊杰 | 原董事、党委副书记 | 2015.11-2019.11 | 48.41 | 8.81 | 0.00 | 57.22 | 16.07 | 否 | |
蒋先武 | 原党委委员、纪委书记 | 2016.06-2019.03 | 13.20 | 2.59 | 0.00 | 15.79 | 11.60 | 否 | |
魏李翔 | 原总经济师 | 2015.10-2020.11 | 52.81 | 9.61 | 0.00 | 62.42 | 16.63 | 否 |
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委党委管理的企业高管,其中第(1)项和第(5)项由省国资委核定。